-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Thống số kỹ thuật Điều hòa Panasonic 18000 BTU 1 chiều N18XKH-8
Điều hòa Panasonic | Dán nóng Dàn lạnh |
CS-N18XKH-8 CU-N18XKH-8 |
|
Công suất làm lạnh | kW | 5.28 | |
Btu/h | 18,000 | ||
CSPF | 4.97 | ||
EER | Btu/hW | 11.25 | |
W/W | 3.3 | ||
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 7.4 | |
Công suất điện | W | 1600 | |
Khử ẩm | L/h | 2.9 | |
Pt/h | 6.1 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 18.5(653) |
Dàn nóng | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 39.3 (1,390) | |
Độ ồn | Dàn lạnh (C/T) | dB(A) | 44/36 |
Dàn nóng (C) | dB(A) | 52 | |
Kích thước | Cao | mm | 295 (619) |
inch | 11-5/8 (24-3/8) | ||
Rộng | mm | 1,040 (824) | |
inch | 40-31/32(32-15/32) | ||
Sâu | mm | 244 (299) | |
inch | 9-5/8 (11-25/32) | ||
Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 12 (26) |
Dàn nóng | kg (lb) | 36 (79) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø 6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống hơi | mm | ø 12.70 | |
inch | 1/2 | ||
Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7.5 |
Chiều dài tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
Gas nạp bổ sung* | g/m | 15 | |
Nguồn cấp điện | Dàn lạnh |
Nâng tầm không gian sống với máy lạnh thiết kế tinh tế, sang trọng
Máy lạnh Panasonic có thiết kế tinh tế với tông màu trắng hiện đại kếp hợp với các đường bo cong mang đến vẻ sang trọng cho không gian nội thất gia đình bạn.
Máy lạnh sở hữu công nghệ Nanoe-G lọc sạch bụi
Máy lạnh Panasonic trang bị công nghệ Nanoe-G giúp lọc sạch bụi bẩn, mang đến bầu không khí trong lành. Nanoe-G giải phóng các hạt ion âm giúp gắn kết các hạt bụi trong không khí vào ống nạp khí của máy lạnh. Tại đó mang lọc mang điện tích dương sẽ giữ những hạt bụi điện tích âm này lại và vô hiệu hoá, kể cả hạt bụi mịn nhỏ PM2.5, trả lại không gian sạch sẽ, bảo đảm an toàn cho sức khoẻ gia đình bạn.